Double station vacuum rubber vulcanizing machine

Parameter/Model | 100T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | 500T |
Clamping foce (T) | 100T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | 500T |
Stoke (mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hot plate size (mm) | up:380*380 down:400*400 | up:503*508 down:560*560 | up:600*600 down:600*650 | up:600*600 down:650*650 | up:700*700 down:700*750 | up:800*800 down:850*850 | up:1000*1000 down:1200*1000 |
Dimameter of cylinder (mm) | 260 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Motor power (hp) | 5.5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 | 15*2 | 20*2 |
Way of mold opening | UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT | ||||||
Double shaft thermal electricity (kw) | 15.6 | 27 | 34 | 34 | 40 | 45 | 86 |
Vacuum pump (kw) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Total power (kw) | 23 | 45 | 52 | 52 | 65 | 70 | 112 |
Weight (kg) | 6500 | 9000 | 11500 | 12000 | 15000 | 18000 | 45000 |
Size(mm) | 2750*2000*2100 | 3000*2400*2350 | 3400*2600*2400 | 3400*2600*2400 | 3500*2800*2600 | 3850*3200*2700 | 4790*3860*2880 |
Single station vacuum rubber vulcanizing machine

Parameter/ Model | 100T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | 500T |
Clamping foce (T) | 100T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | 500T |
Stoke (mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hot plate size (mm) | up:380*380 down:400*400 | up:503*508 down:560*560 | up:600*600 down:600*650 | up:600*600 down:650*650 | up:700*700 down:700*750 | up:800*800 down:850*850 | up:1000*1000 down:1200*1000 |
Dimameter of cylinder (mm) | 260 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Motor power (hp) | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Way of mold opening | UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT | ||||||
Double shaft thermal electricity (kw) | 15.6 | 27 | 34 | 34 | 40 | 45 | 86 |
Vacuum pump (kw) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Total power (kw) | 23 | 45 | 52 | 52 | 65 | 70 | 112 |
Weight (kg) | 6500 | 9000 | 11500 | 12000 | 15000 | 18000 | 45000 |
Size(mm) | 2750*2000*2100 | 3000*2400*2350 | 3400*2600*2400 | 3400*2600*2400 | 3500*2800*2600 | 3850*3200*2700 | 4790*3860*2880 |
Horizontal rubber injection molding machine

Parameter/M odel | 200T | 300T | 400T | 500T |
Clamping foce (T) | 200T | 300T | 400T | 500T |
Stoke (mm) | 480 | 550 | 550 | 650 |
Hot plate size (mm) | 550*560 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
Dimameter of cylinder (mm) | 355 | 450 | 500 | 560 |
Injection volumn (cc) | 1500/2000 | 3000 | 4000 | 10000 |
Motor power (hp) | 15 | 20 | 20 | 30 |
Way of mold opening | UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT | |||
Single shaft thermal electricity (kw) | 16 | 18 | 28 | 27 |
Total power (kw) | 27 | 33 | 44 | 50 |
Size(mm) | 3200*250*2450 | 3200*2350*2800 | 3980*2600*2800 | 4900*3100*3400 |
Weight (kg) | 6800 | 9000 | 11000 | 17000 |
Vertical rubber injection molding machine

Parameter/M odel | 200T | 300T | 400T |
Clamping foce (T) | 200T | 300T | 400T |
Stoke (mm) | 480 | 550 | 550 |
Hot plate size (mm) | 560*560 | 700*700 | 850*850 |
Dimameter of cylinder (mm) | 355 | 450 | 500 |
Injection volumn (cc) | 1500/2000 | 3000 | 4000 |
Motor power (hp) | 15 | 20 | 20 |
Way of mold opening | UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT | ||
Single shaft thermal electricity (kw) | 18 | 20 | 30 |
Total power (kw) | 29 | 35 | 46 |
Size(mm) | 3400*2550*2650 | 3400*2550*3000 | 4180*2800*3000 |
Weight (kg) | 8000 | 10000 | 12000 |
Rubber transfer molding machine

Parameter/M odel | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T |
Clamping foce (T) | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T |
Stoke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hot plate size (mm) | 450*460 | 500*500 | 554*560 | 600*650 | 650*650 |
Dimameter of cylinder (mm) | 260 | 320 | 355 | 400 | 450 |
Injection pressure (Mpa) | 100 | 100 | 98 | 98 | 91 |
Motor power (kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Way of mold opening | UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT | ||||
Single shaft thermal electricity (kw) | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 |
Total power (kw) | 15 | 22 | 30 | 32 | 42 |
Weight (kg) | 2600 | 3200 | 4000 | 5000 | 6500 |
oil seal vacuum vulcanizer machine

Parameter/M odel | 150T | 200T | 250T |
Clamping foce (T) | 150T | 200T | 250T |
Stoke (mm) | 180 | 200 | 250 |
Hot plate size (mm) | 378*460 | 460*490 | 570*590 |
Mold shelf size (mm) | 410*475 | 510*520 | 620*620 |
Dimameter of cylinder (mm) | 320 | 355 | 400 |
Motor power (hp) | 5.5 | 7.5 | 11 |
Way of mold opening | UP/DOWN IN /OUT | ||
Single shaft thermal electricity (kw) | 10 | 14 | 20 |
Total power (kw) | 15.5 | 22 | 30 |
Size(mm) | 1400*2400*2000 | 1550*2600*2100 | 1700*2700*2300 |
Weight (kg) | 4000 | 5000 | 6500 |
EVA sheet vulcanizer machine

Parameter/ Model | 250 | 300 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 |
Clamping foce (T) | 250 | 300 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 |
Dimameter of cylinder (mm) | 380 | 450 | 560 | 650 | 762 | 813 | 813 | 838 | 915 | 915 | 1016 | 1016 |
Hot plate size (mm) | 800*1000 | 900*1100 | 1000*1200 | 1100*1350 | 1200*1500 | 1350*1700 | 1200*1500 | 1350*1700 | 1350*1800 | 1350*1500 | 1400*2200 | 1500*2400 |
Daylight(mm) | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 200 |
working layer qty | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
distance between columns (mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 2200 |
Motor power (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |