rubber transfer molding machine

Parameter/Model 100T 150T 200T 250T 300T
Clamping foce (T) 100T 150T 200T 250T 300T
Stoke (mm) 300 300 300 300 300
Hot plate size (mm) 450*460 500*500 554*560 600*650 650*650
Dimameter of cylinder (mm) 260 320 355 400 450
Injection pressure (Mpa) 100 100 98 98 91
Motor power (kw) 3.75 5.5 7.5 11 11
Way of mold opening UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT
Single shaft thermal electricity (kw) 10 15 20 20 30
Total power (kw) 15 22 30 32 42
Weight (kg) 2600 3200 4000 5000 6500