HOT FEED RUBBER EXTRUDER
| Parameter/Model | XJ-65 | XJ-90 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 | XJ-300 |
| Screw diameter (mm) | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Length -dimaeter ratio | 4:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 |
| Screw ratated speed (r/min) | 20-50 | 20-60 | 20-60 | 20-80 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 115 | 160 |
| Production capacity (Kg/h) | 80 | 200 | 450 | 1050 | 1700 | 3300 | 4000 |
| Size (mm) | 1600*610*1080 | 2100*780*1180 | 2800*660*1380 | 3500*850*1480 | 4500*1200*1780 | 5000*1200*1480 | 6500*1500*1600 |
| Weight (kg) | 1200 | 2500 | 4000 | 4900 | 6900 | 9000 | 11000 |
HOT FEED RUBBER STRAINER
| Parameter/Model | XJL-115 | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 | XJL-300 |
| Screw diameter (mm) | 115 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Length –dimaeter ratio | 4.8:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4:1 | 4:1 |
| Screw ratated speed (r/min) | 40 | 45 | 50 | 40 | 40 |
| Motor power(Kw) | 22 | 45 | 75 | 110 | 160 |
| Production capacity (Kg/h) | 300 | 400 | 800 | 1600 | 3000 |
| Size (mm) | 2800*660*1400 | 3600*850*1500 | 4400*2200*1500 | 4500*1500*1600 | 4600*1550*1650 |
| Weight (kg) | 3500 | 6500 | 7000 | 9000 | 13500 |
PIN COLD FEED RUBBER EXTRUDER
| Parameter/M odel | XJD-65 | XJD-90 | XJD-120 | XJD-150 | XJD-200 | XJD-250 |
| Screw diameter (mm) | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Length -dimaeter ratio | 12:1 14:1 16:1 | 12:1 14:1 16:1 | 12:1 14:1 16:1 | 12:1 14:1 16:1 | 12:1 14:1 16:1 | 12:1 14:1 16:1 |
| Screw ratated speed (r/min) | 8-80 | 6-60 | 5.5-55 | 4.4-44 | 3.3-33 | 3.3-33 |
| Motor power(Kw) | 22 | 55 | 90 | 160 | 220 | 400 |
| Production capacity (Kg/h) | 90 | 350 | 800 | 1500 | 2500 | 3500 |
| Size (mm) | 2700*900*1250 | 2950*930*1280 | 3280*1600*1200 | 3700*1600*1350 | 4200*1650*1350 | 5200*2400*1800 |
| Weight (kg) | 1800 | 3000 | 6000 | 8500 | 15000 | 19000 |
VACUUM COLD FEED RUBBER EXTRUDER
| Parameter/M odel | XJWP-65 | XJWP-90 | XJWP-120 | XJWP-150 | XJWP-200 |
| Screw diameter (mm) | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| Length -dimaeter ratio | 14:1 16:1 18:1 20:1 | 14:1 16:1 18:1 20:1 | 14:1 16:1 18:1 20:1 | 14:1 16:1 18:1 20:1 | 14:1 16:1 18:1 20:1 |
| Screw ratated speed (r/min) | 6-60 | 6-60 | 5.5-55 | 5.5-55 | 5.5-55 |
| Motor power(Kw) | 22 | 55 | 90 | 160 | 280 |
| Production capacity (Kg/h) | 60 | 280 | 400 | 900 | 1500 |
| Size (mm) | 2800*900*1250 | 2130*930*1280 | 3520*1600*1300 | 4500*1600*1350 | 5600*1650*1350 |
| Weight (kg) | 2000 | 3500 | 7000 | 9500 | 16000 |