Parameter/M odel | XQL-80 | XQL-100 |
Cutting knife width (mm) | 660 | 1000 |
Cutting knife travel distance (mm) | 680 | 1100 |
Hydraulic cylinder total pressure (KN) | 80 | 100 |
Travel time of rubber cutting (S) | 10-20 | 10-25 |
Motor power (kw) | 5.5 | 22 |
Size (mm) | 1050*1100*2500 | 3800*1300*2100 |
Weight (kg) | 1500 | 7000 |
Parameter/Model | XQS-600 | XQS-1000 |
Cutting knife width (mm) | 600 | 1000 |
Rubber sheet thickness (mm) | 0-20 | 0-20 |
rubber sheet length | 1-10000mm | 1-10000mm |
Travel time of rubber cutting (S) | 10-20 | 10-25 |
Motor power (kw) | 3 | 5.5 |
Size (mm) | 2400*1400*1300 | 3000*1400*1500 |
Weight (kg) | 500 | 1000 |
Qingdao lonyantion industry Co., Ltd. is a professional manufacturer specializing in the design and manufacturing of rubber and plastic machinery