single vacuum rubber vulcanizing machine

Parameter/M odel 100T 200T 250T 300T 350T 400T 500T
Clamping foce (T) 100T 200T 250T 300T 350T 400T 500T
Stoke (mm) 250 300 300 300 300 300 300
Hot plate size (mm) up:380*380 down:400*400 up:503*508 down:560*560 up:600*600 down:600*650 up:600*600 down:650*650 up:700*700 down:700*750 up:800*800 down:850*850 up:1000*1000 down:1200*1000
Dimameter of cylinder (mm) 260 355 400 450 475 500 560
Motor power (hp) 5.5 10 10 15 15 15 20
Way of mold opening UP/DOWN IN /OUT 2RT/3RT/4RT
Double shaft thermal electricity (kw) 15.6 27 34 34 40 45 86
Vacuum pump (kw) 2 3 3 3 3 3 4
Total power (kw) 23 45 52 52 65 70 112
Weight (kg) 6500 9000 11500 12000 15000 18000 45000
Size(mm)  2750*2000*2100 3000*2400*2350 3400*2600*2400 3400*2600*2400 3500*2800*2600 3850*3200*2700 4790*3860*2880