Tire crusher

Parameter/model   XKP-400 XKP-450 XKP-560
Front Roll diameter(mm) 400 450 560
Back Roll diameter (mm) 400 450 510
Roll working length(mm) 600 800 800
Roll ratio 1:1.237 1:1.38 1:1.3
Front roll speed (m/min) 17.32 23.2 25.6
Adjusting nip range(mm) 0-10 0-10 0-15
Motor power (kw) 37 55 110
Overall dimensions (mm) 3950×1800×1780 4770×1846×1835 4750×2300×2000
Weight (t) 8 12 20

Tire shredder

Parameter/model LPS-900 LPS-1200
Adopt tire φ900mm φ1200mm
Output block size(mm) 50×50 50×50
Power 45×2 75×2
Capacity 1500-200kg/h 3000kg/h
Size(mm) 3800x2030x3300 4100x2730x3300
Weight(T) 6000 16000